Opleverchecklist elektrotechniek
Project:
Projectnummer:
Opgesteld door:
Datum:
| OK | Controlepunt | Notitie / actie |
|---|---|---|
| ☐ | Revisietekeningen bijgewerkt | |
| ☐ | Verdelerschema’s actueel | |
| ☐ | Groepslabels gecontroleerd | |
| ☐ | Componentcodering consistent | |
| ☐ | Meet- en inspectierapporten aanwezig | |
| ☐ | Handleidingen en datasheets verzameld | |
| ☐ | Afwijkingen en restpunten vastgelegd | |
| ☐ | Digitale bestandsstructuur gecontroleerd | |
| ☐ | Opdrachtgever geïnstrueerd | |
| ☐ | Definitieve overdracht bevestigd |
Algemene opmerkingen
Dit werkblad is een praktisch hulpmiddel en vervangt geen projectspecifieke inspectie, beoordeling of normcontrole.
