Project-startblad
Project:
Projectnummer:
Opgesteld door:
Datum:
| OK | Controlepunt | Notitie / actie |
|---|---|---|
| ☐ | Opdrachtgever en contactpersonen | |
| ☐ | Projectadres en projectnummer | |
| ☐ | Scope van Elektra Design | |
| ☐ | Beschikbare bronbestanden | |
| ☐ | Gewenste tekenstandaard | |
| ☐ | Planning en mijlpalen | |
| ☐ | Review- en overlegmomenten | |
| ☐ | Demarcatie en verantwoordelijkheden | |
| ☐ | Belangrijkste risico’s | |
| ☐ | Openstaande besluiten |
Algemene opmerkingen
Dit werkblad is een praktisch hulpmiddel en vervangt geen projectspecifieke inspectie, beoordeling of normcontrole.
